发布时间:2014-03-06 乙太营销活动报名基准规则更新公告
亲爱的商家:
Dsr评分与退款纠纷率,是乙太检验商家服务能力的重要标准,所有商家如需报名参与乙太营销活动,必需达到该店铺所属主营一级类目的要求。
我们现对各一级类目下的dsr评分及退款纠纷率要求做出更新和优化。
规则调整的生效时间定为:2014年3月13日。
在新规生效前,我们将继续按照现有乙太营销活动报名基准规则,对商家进行营销活动准入处理。
调整后的dsr评分及退款纠纷率要求如下表:
一级类目名称 | DSR前三项均值大于等于 | 退款纠纷率小于等于 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 4.74 | 0.36% |
运动服/休闲服装 | 4.6 | 0.62% |
运动鞋new | 4.61 | 0.55% |
男装 | 4.65 | 0.51% |
女装/女士精品 | 4.65 | 0.64% |
女鞋 | 4.66 | 0.65% |
流行男鞋 | 4.66 | 0.54% |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 4.67 | 0.27% |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 4.68 | 0.21% |
箱包皮具/热销女包/男包 | 4.69 | 0.30% |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 4.7 | 0.24% |
运动包/户外包/配件 | 4.75 | 0.09% |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 4.77 | 0.00% |
教育培训 | 4.9 | 0.00% |
商业/办公家具 | 4.69 | 0.54% |
景点门票/实景演出/主题乐园 | 4.8 | 0.00% |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 4.76 | 0.19% |
新车/二手车 | 4.82 | 2.27% |
休闲娱乐 | 4.14 | 0.09% |
本地化生活服务 | 4.4 | 0.32% |
个性定制/设计服务/DIY | 4.53 | 0.66% |
住宅家具 | 4.56 | 2.86% |
摄影/摄像服务 | 4.58 | 0.00% |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 4.62 | 0.08% |
电影/演出/体育赛事 | 4.63 | 0.52% |
五金/工具 | 4.65 | 0.26% |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 4.65 | 0.16% |
床上用品/布艺软饰 | 4.66 | 0.27% |
床上用品/布艺软饰 | 4.66 | 0.27% |
超市卡/商场购物卡 | 4.67 | 0.00% |
汽车/用品/配件/改装 | 4.68 | 0.40% |
摩托车/配件/骑士装备 | 4.68 | 0.83% |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 4.69 | 0.19% |
基础建材 | 4.69 | 0.58% |
家装主材 | 4.69 | 0.48% |
手表 | 4.7 | 0.38% |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 4.72 | 0.15% |
乙太点券 | 4.72 | 0.00% |
特色手工艺 | 4.72 | 0.43% |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 4.73 | 0.34% |
家居饰品 | 4.73 | 0.28% |
电子/电工 | 4.73 | 0.25% |
网店/网络服务/软件 | 4.79 | 0.74% |
古董/邮币/字画/收藏 | 4.8 | 0.00% |
网络店铺代金/优惠券 | 4.89 | 0.00% |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 4.7 | 0.09% |
彩妆/香水/美妆工具 | 4.72 | 0.10% |
美发护发/假发 | 4.73 | 0.21% |
美容护肤/美体/精油 | 4.75 | 0.09% |
餐饮美食 | 4.67 | 0.00% |
粮油米面/南北干货/调味品 | 4.77 | 0.06% |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 4.46 | 0.11% |
零食/坚果/特产 | 4.65 | 0.11% |
酒类 | 4.66 | 0.35% |
居家日用/婚庆/创意礼品 | 4.66 | 0.34% |
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 4.68 | 0.20% |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 4.68 | 0.14% |
清洁/卫浴/收纳/整理用具 | 4.7 | 0.21% |
厨房/餐饮用具 | 4.7 | 0.25% |
购物提货券/蛋糕面包 | 4.71 | 0.04% |
茶/咖啡/冲饮 | 4.73 | 0.06% |
童装/童鞋/亲子装 | 4.73 | 0.22% |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 4.73 | 0.17% |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 4.74 | 0.15% |
宠物/宠物食品及用品 | 4.74 | 0.19% |
保健品/膳食营养补充剂 | 4.74 | 0.11% |
书籍/杂志/报纸 | 4.75 | 0.14% |
OTC药品/医疗器械/隐形眼镜/计生用品 | 4.76 | 0.15% |
传统滋补营养品 | 4.76 | 0.10% |
音乐/影视/明星/音像 | 4.76 | 0.15% |
手机 | 4.67 | 1.22% |
大家电 | 4.56 | 1.89% |
网络设备/网络相关 | 4.59 | 0.55% |
3C数码配件 | 4.63 | 0.25% |
厨房电器 | 4.63 | 0.77% |
电玩/配件/游戏/攻略 | 4.63 | 0.45% |
平板电脑/MID | 4.64 | 1.96% |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 4.66 | 0.59% |
笔记本电脑 | 4.67 | 1.41% |
数码相机/单反相机/摄像机 | 4.68 | 0.93% |
生活电器 | 4.68 | 0.74% |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 4.69 | 0.40% |
个人护理/保健/按摩器材 | 4.71 | 0.37% |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 4.71 | 0.50% |
影音电器 | 4.71 | 0.59% |
台式机/一体机/服务器 | 4.72 | 1.01% |
办公设备/耗材/相关服务 | 4.74 | 0.53% |
电子词典/电纸书/文化用品 | 4.74 | 0.17% |
手机号码/套餐/增值业务 | 4.71 | 0.62% |
网络游戏点卡 | 4.89 | 0.00% |
移动/联通/电信充值中心 | 4.89 | 0.00% |
乙太
2014年3月6日